Pet Travel Difficulty Index 2026
How hard is it to move a dog or cat to each country? We ranked 35 destinations using their official import rules, for pets travelling from four common origins. The strictest right now: Australia, New Zealand, Iceland, Indonesia, Malaysia. The easiest: Mexico, Russia, Saudi Arabia, Thailand, Vietnam.
| # | Destination | From USA | From UK | From Türkiye | From UAE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | Quarantine201 days to prepare10+ days quarantine | Quarantine201 days to prepare10+ days quarantine | No direct entry | Quarantine201 days to prepare10+ days quarantine |
| 2 | New Zealand | Quarantine112 days to prepare10+ days quarantine | Quarantine112 days to prepare10+ days quarantine | No direct entry | Quarantine112 days to prepare10+ days quarantine |
| 3 | Iceland | Quarantine121 days to prepare14+ days quarantine | Quarantine30 days to prepare14+ days quarantine | Quarantine121 days to prepare14+ days quarantine | Quarantine30 days to prepare14+ days quarantine |
| 4 | Indonesia | Quarantine30 days to prepare14+ days quarantine | Quarantine30 days to prepare14+ days quarantine | Quarantine30 days to prepare14+ days quarantine | Quarantine30 days to prepare14+ days quarantine |
| 5 | Malaysia | Quarantine7+ days quarantine | Paperwork only | Quarantine7+ days quarantine | Quarantine7+ days quarantine |
| 6 | Japan | Permit and long wait240 days to prepare | Permit and long wait240 days to prepare | Permit and long wait240 days to prepare | Permit and long wait240 days to prepare |
| 7 | Philippines | Permit and long wait30 days to prepare | Permit and long wait30 days to prepare | Permit and long wait30 days to prepare | Permit and long wait30 days to prepare |
| 8 | Qatar | Permit and long wait30 days to prepare | Permit and long wait30 days to prepare | Permit and long wait30 days to prepare | Permit and long wait30 days to prepare |
| 9 | Singapore | Permit and long wait119 days to prepare | Paperwork only | Quarantine119 days to prepare30+ days quarantine | Quarantine119 days to prepare30+ days quarantine |
| 10 | United Arab Emirates | Permit and long wait21 days to prepare | Permit and long wait21 days to prepare | Permit and long wait21 days to prepare | — |
| 11 | Hong Kong | Paperwork only | Paperwork only | Quarantine120+ days quarantine | Quarantine120+ days quarantine |
| 12 | South Africa | Paperwork only | Paperwork only | Quarantine14+ days quarantine | Quarantine14+ days quarantine |
| 13 | Taiwan | Permit and long wait210 days to prepare | Paperwork only | Permit and long wait210 days to prepare | Permit and long wait210 days to prepare |
| 14 | Morocco | Blood test30 days to prepare | Blood test30 days to prepare | Blood test30 days to prepare | Blood test30 days to prepare |
| 15 | South Korea | Blood test30 days to prepare | Blood test30 days to prepare | Blood test30 days to prepare | Blood test30 days to prepare |
| 16 | Türkiye | Blood test135 days to prepare | Blood test135 days to prepare | — | Blood test135 days to prepare |
| 17 | China (mainland) | Blood test60 days to prepare | Paperwork only | Blood test60 days to prepare | Blood test60 days to prepare |
| 18 | Israel | Blood test30 days to prepare | Paperwork only | Blood test30 days to prepare | Blood test30 days to prepare |
| 19 | United States | — | Paperwork only | Blood test58 days to prepare | Blood test58 days to prepare |
| 20 | Norway | Paperwork only | Blood test121 days to prepare | Blood test121 days to prepare | Paperwork only |
| 21 | Switzerland | Paperwork only | Paperwork only | Permit and long wait121 days to prepare | Paperwork only |
| 22 | United Kingdom | Paperwork only | — | Blood test121 days to prepare | Paperwork only |
| 23 | European Union | Paperwork only | Paperwork only | Blood test121 days to prepare | Paperwork only |
| 24 | Argentina | Paperwork only | Paperwork only | Paperwork only | Paperwork only |
| 25 | Brazil | Paperwork only | Paperwork only | Paperwork only | Paperwork only |
| 26 | Canada | Paperwork only | Paperwork only | Paperwork only | Paperwork only |
| 27 | Chile | Paperwork only | Paperwork only | Paperwork only | Paperwork only |
| 28 | Colombia | Paperwork only | Paperwork only | Paperwork only | Paperwork only |
| 29 | Egypt | Paperwork only | Paperwork only | Paperwork only | Paperwork only |
| 30 | India | Paperwork only | Paperwork only | Paperwork only | Paperwork only |
| 31 | Mexico | Paperwork only | Paperwork only | Paperwork only | Paperwork only |
| 32 | Russia | Paperwork only | Paperwork only | Paperwork only | Paperwork only |
| 33 | Saudi Arabia | Paperwork only | Paperwork only | Paperwork only | Paperwork only |
| 34 | Thailand | Paperwork only | Paperwork only | Paperwork only | Paperwork only |
| 35 | Vietnam | Paperwork only | Paperwork only | Paperwork only | Paperwork only |
How we score it
Each cell shows the rule group a dog from that origin falls into: paperwork only, a rabies blood (titer) test, an import permit with a long wait, or quarantine. The number of days is the minimum preparation time from the first rabies vaccine to arrival, where the destination sets a fixed wait. Destinations are ordered by their average strictness across the four origins.
Every rule comes from the destination's government or veterinary authority and is linked on its page. Rules were last checked on 2026-10-28.
Use this data
Journalists, bloggers and relocation companies are welcome to use and cite this index under CC BY 4.0. Please credit and link to PetTravelPass (https://pettravelpass.com/pet-travel-difficulty-index/).
Want the planner on your own site? Embed it for free.